80L Kanunay nga Temperatura ug Humidity Chamber
Modelo sa Produkto
KS-HW80L-60-1
Mga dapit sa aplikasyon






Volume ug gidak-on
Ang gidaghanon ug mga sukod
Modelo | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm)Internal nga Dimensyon | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm)External nga mga Dimensyon | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Volume sa sulod nga lawak | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Sakup sa temperatura | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70 ℃) | |||||||
Sakup sa humidity | 20% -98% RH(10% -98% RH/5% -98% RH para sa espesyal nga mga kondisyon sa pagpili) | |||||||
Temperatura ug humidity analysis katukma/pagkaparehas | ± 0.1 ℃; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
Temperatura ug humidity control accuracy / fluctuation | ± 1.0 ℃; ± 2.0% RH/± 0.5 ℃; ±2.0%RH | |||||||
Pagtaas sa temperatura / oras sa pagpabugnaw | (Gibana-bana nga 4.0°C/min; gibanabana nga 1.0°C/min (5-10°C drop kada minuto alang sa espesyal nga mga kondisyon sa pagpili) | |||||||
Mga materyales sa sulod ug sa gawas nga bahin | Sa gawas nga kahon: Advanced Cold Panel Na-no Baking Paint; Sulod nga kahon: Stainless steel | |||||||
Insulasyon nga materyal | Taas nga temperatura ug taas nga density nga klorin nga adunay sulud nga formic acid acetic acid foam insulation nga mga materyales |
Proseso sa produksiyon
Teknikal nga mga bahin - Teknolohiya sa tubo nga tumbaga |
Teknikal nga mga bahin - electronic control system
|
Pag-inspeksyon sa Kalidad
Ang umaabot nga mga materyales, semi-natapos nga mga produkto, nahuman nga mga produkto hugot nga gisusi sa tanan nga lebel, ang konsepto sa hingpit nga pagkontrol sa kalidad. Tugoti ang mga kustomer nga mogamit lig-on, kasaligan, sigurado nga kagamitan sa pagsulay. Ang mga produkto sa Kexun nakapasar sa pagdawat ug pagsukod sa Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, ug uban pa, ug silang tanan gisusi pag-ayo.

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo