Thermal Shock Test Chamber
Aplikasyon
Ang Thermal Shock Test Chambers mga advanced testing equipment nga nag-assess sa kemikal nga mga kausaban ug pisikal nga kadaot nga gipahinabo sa thermal expansion ug contraction sa mga materyales o composite. Kini nga mga lawak nagpailalom sa mga espesimen sa pagsulay sa hilabihang taas ug ubos nga temperatura sa pinakamubo nga panahon nga posible, nga nagsundog sa mga epekto sa paspas nga pagbag-o sa temperatura sa tinuod nga kalibutan nga mga palibot. Gidisenyo alang sa usa ka halapad nga mga materyales lakip na ang mga metal, plastik, goma, elektroniko, ug uban pa, kini nga mga lawak sa pagsulay naghatag mga bililhon nga panabut alang sa pagpaayo sa produkto ug pagkontrol sa kalidad. Pinaagi sa pagladlad sa mga materyales sa paspas ug grabeng temperatura nga pagbisikleta, ang bisan unsang mga kahuyang o kahuyangan mahimong mailhan ug matubag sa dili pa kini makaapekto sa pasundayag o kalig-on sa produkto.
Parameter
Matang sa makina | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Gipabugnaw sa hangin | Gipabugnaw sa hangin | Gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa hangin | Gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa tubig | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Taas nga temperatura setting | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||||||||||
Ubos nga setting sa temperatura | -50 ℃ ~ -10 ℃ | -55℃~-10℃ | -60 ℃ ~ -10 ℃ | ||||||||||
Taas nga temperatura sa kaligoanan temperatura setting range | +60 ℃ ~ + 180 ℃ | +60 ℃ ~ + 200 ℃ | +60 ℃ ~ + 200 ℃ | ||||||||||
Ubos nga temperatura sa kaligoanan temperatura setting range | -50 ℃ ~ -10 ℃ | -70 ℃ ~ -10 ℃ | -70 ℃ ~ -10 ℃ | ||||||||||
Panahon sa pagbawi sa shock | -40 ℃ ~ + 150 ℃ -40°C hangtod sa +150°C gibanabana. 5 minutos | -55 ℃ ~ + 150 ℃ -55°C hangtod sa +150°C gibanabana. 5 minutos | -60 ℃ ~ + 150 ℃ -60°C hangtod sa +150°C gibanabana. 5 minutos | ||||||||||
Taas ug Ubos nga Temperatura nga Pagkurog kanunay nga Oras | Labaw sa 30 minutos | ||||||||||||
Pag-ayo sa temperatura nga performance | 30 min | ||||||||||||
Pagkarga (Plastic IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Pagpili sa Compressor | Tecumseh o German BITZER (opsyonal) | ||||||||||||
Pag-usab-usab sa Temperatura | ± 0.5 ℃ | ||||||||||||
Pagtipas sa Temperatura | ≦±2 ℃ | ||||||||||||
Gidak-on | Internal mga sukod | Sa gawasmga sukod | |||||||||||
(50L) Tomo (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146 × 175 × 150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Tomo (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155 × 185 × 170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Tomo (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165 × 185 × 150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Tomo (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Gahum ug net nga gibug-aton | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Modelo | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Boltahe | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz tulo ka hugna nga upat ka wire + proteksiyon sa yuta |


