HE 686 Uri sa Tulay CMM
Parametric
Teknikal nga programa
(A) Listahan sa Teknikal nga Pag-configure | ||||||
Serial nga numero | iilustrar | Ngalan | Mga Detalye nga Modelo | gidaghanon | Remark | |
I. |
Host |
1 |
Host | HE 686 Uri sa Tulay CMM Range: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Importante nga mga bahin Orihinal nga import |
2 | Standard nga bola | UK RENISHAW standard diametro sa ceramic bola Ø19 | 1 | |||
3 | Manwal | Mga panudlo sa tiggamit ug sistema (CD) | 1 | |||
4 | Software | CMM-MANAGER | 1 | |||
II. | Pagkontrol sistema ug Pagsusi sistema | 1 | Pagkontrolsistema uban sa malipayon | UK RENISHAW UCC control system, Naglakip sa MCU lite-2 control handle | 1 | |
2 | Ulo sa Probe | UK RENISHAW semi-awtomatikong MH20i nga ulo | 1 | |||
3 | Mga Set sa Probe | UK RENISHAW TP20 probe | 1 | |||
4 | Pagsusi | UK RENISHAW M2 stylus kit | 1 | |||
III. | Mga accessories | 1 | Mga kompyuter | 1 | Branded Original | |
(B) Human-sales nga may kalabutan | ||||||
I. | Panahon sa Warranty | Ang makina sa pagsukod gigarantiyahan nga walay bayad sulod sa 12 ka bulan human sa pagkomisyon ug pagdawat sa pumapalit. |







Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo