Sofa Durability Test Machine
Deskripsyon sa Produkto
Kasagaran, ang pagsulay sa durability sa sofa mag-simulate sa mga musunud nga pagsulay:
Pagsulay sa kalig-on sa lingkoranan: Ang proseso sa lawas sa tawo nga naglingkod ug nagbarug sa sopa gi-simulate aron mahibal-an ang kalig-on sa istruktura sa lingkuranan ug mga materyales.
Pagsulay sa durability sa armrest: i-simulate ang proseso sa lawas sa tawo nga nag-apply sa pressure sa armrest sa sofa, ug pagtimbang-timbang sa kalig-on sa istruktura sa armrest ug nagkonektar nga mga bahin.
Pagsulay sa kalig-on sa likod: i-simulate ang proseso sa lawas sa tawo nga nag-aplay sa presyur sa likod sa sopa aron mahibal-an ang kalig-on sa istruktura sa likod ug mga materyales.
Pinaagi sa kini nga mga pagsulay, masiguro sa mga tiggama nga ang ilang mga sofa nakab-ot ang mga sumbanan sa kaluwasan ug kalidad ug makasukol sa taas nga mga panahon sa paggamit nga wala’y kadaot o kakapoy sa materyal.
Gisundog sa instrumento ang katakus sa lingkuranan sa sofa nga makasugakod sa dugay nga nagbalik-balik nga mga karga sa ilawom sa mga kondisyon sa adlaw-adlaw nga paggamit.
Sumala sa sumbanan nga QB / T 1952.1 software furniture sofa nga may kalabutan sa mga pamaagi sa pagsulay.
Modelo | KS-B13 | ||
Ang gibug-aton sa module sa pagkarga sa lingkuranan | 50 ± 5 kg | Gahum sa pagkarga sa backrest | 300N |
Seating surface loading area | 350mm gikan sa atubangan nga ngilit sa lingkuranan | Pamaagi sa pagkarga sa backrest | alternate loading |
Handrail loading module | Φ50mm, nagkarga sa sulud sa sulud: R10mm | Pagsukod sa mga disc | Φ100mm, pagsukod sa sulud sa sulud: R10mm |
Ang pagkarga sa armrest | 80mm gikan sa nag-unang ngilit sa armrest | Katulin sa pagsukod | 100 ± 20mm/min |
Direksyon sa pagkarga sa mga handrail | 45° ngadto sa pinahigda | Uban sa bug-at nga mga gibug-aton | Nagkarga sa nawong Φ350mm, ngilit R3, gibug-aton: 70±0.5kg |
Ang gahum sa pagkarga sa mga handrail | 250N | Pag-alsa sa paagi sa grupo sa pagsulay | Pagtaas sa screw nga gimaneho sa motor |
Module sa pagkarga sa backrest | 100mm × 200mm, loading ibabaw sulab: R10mm | Controller | Touch screen display controller |
Kasubsob sa Pagsulay | 0.33~0.42Hz(20~25/min) | tinubdan sa gas | 7kgf/㎡ o mas lig-on nga tinubdan sa gas |
Tomo(W × D × H)) | Host: 152 × 200 × 165cm | Timbang (approx.) | Mga 1350kg |
I-load ang mga posisyon sa backrest | Ang duha ka loading area kay 300mm ang gilay-on sa tunga ug 450mm ang taas o flush sa ibabaw nga ngilit sa backrest. | ||
suplay sa kuryente | Phase upat ka wire 380V |
