Spectrometer + thermal desorber
Parametric
KS-PYGC-97 Thermal cleavage desorber:

DILI. | Mga paghulagway | Gidaghanon | Unit |
1 | 1000ppm phthalate ester mix 4P (BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | Botelya |
Mga Parameter sa Pagganap sa Produkto
Py/TD nga bahin (bug-os nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa IEC 62321-8:2017): | |
butang | Mga timailhan sa performance |
Sakup sa temperatura | 5 ℃ - 500 ℃ labaw sa temperatura sa kwarto |
Ang katukma sa pagkontrol sa temperatura | Ang katukma sa pagkontrol sa temperatura ± 0.2 ℃ alang sa mga target nga compound |
Rate sa pagtaas sa temperatura | ≤200℃/min |
Pagkontrol sa temperatura sa resolusyon | Giprograma nga pagkontrol sa temperatura |
Paglimpyo sa Daloy sa Pag-agos | 0-500mL/min |
Sakup sa Temperatura sa Interface | 5 ℃ - 400 ℃ labaw sa temperatura sa lawak |
GC nga seksyon: | |
Sakup sa Temperatura sa Inlet | Labaw sa temperatura sa lawak 5 ℃ -350 ℃ |
Uri sa Inlet | Shunt / walay shunt |
Sakop sa Temperatura sa Kolum | Labaw sa temperatura sa lawak 5 ℃ ~ 450 ℃, pag-uswag: 0.5 ℃; katukma: ± 0.1 ℃. |
Mga Lakang sa Temperatura | Mahimong makab-ot ang 16 ka lakang nga pagtaas sa temperatura sa programa |
Uban pang mga Feature | 1, ang paggamit sa technologically advanced 100 megabit / Gigabit Ethernet komunikasyon interface ug built-in IP stack, aron ang instrumento makab-ot pinaagi sa internal LAN, sa Internet sa pagkab-ot sa long-distance data transmission; sayon nga i-set up ang laboratoryo, pasimplehon ang configuration sa laboratoryo, ug sayon ang pag-analisar sa pagdumala sa datos. 2, ang instrumento nasangkapan sa 7-pulgada nga kolor nga LCD touch screen, suporta nga init-swappable, mahimong magamit ingon usa ka handheld controller. 3, ang instrumento naggamit sa usa ka multiprocessor parallel mode sa operasyon, nga naghimo sa instrumento nga mas lig-on ug kasaligan; Ang opsyonal nga high-performance detector, sama sa FID, TCD, ECD, FPD ug NPD, mahimong ma-install sa samang higayon hangtod sa tulo ka detector, FID detection nga adunay automatic ignition function. 4, Paggamit sa low-noise, high-resolution nga 24-bit AD circuit, nga adunay baseline storage, baseline deduction function. |
Listahan sa kasagarang gigamit nga mga gamit ug pipila ka pagkaguba
Dili. | butang | Mga komento |
1 | 4-item o-benzene standard nga solusyon | 8 ml/botelya |
2 | Sampol nga sakayan sa quartz | Gamita pag-usab ang matag sample nga tasa 10 ka beses |
3 | Quartz cracking furnace | Pag-ilis sumala sa gidaghanon sa sample |
4 | Tube sa pag-injection sa quartz | Pag-ilis sumala sa gidaghanon sa sample |
5 | Non-polar capillary nga kolum | Imported chromatographic kolum, sumala sa sampling kondisyon, mahitungod sa 2 ka tuig sa pag-ilis sa |
6 | Manwal nga indeyksiyon nga dagom | Nasyonal nga tatak |
7 | Nitroheno | Kaputli sa 99.999% o sa ibabaw, pangitaa ang usa ka lokal nga gas supplier alang sa kapuli. |