hilig nga impact test bench
Deskripsyon sa Produkto
Modelo |
| |
Lulan (kg) | 200 | |
Impact panel gidak-on (mm) | 2300mm × 1900mm | |
Kinatas-ang gitas-on sa pag-agi (mm) | 7000 | |
Sakup sa katulin sa epekto (m/s) | Adjustable gikan sa 0-3.1m/s (kasagaran 2.1/m/s) | |
Peak shock acceleration range | Katunga sa sine wave | 10~60g |
Shock waveform | Half-sine waveform | Kinatas-ang kausaban sa gikusgon sa epekto (m/s): 2.0-3.9m/s |
Kasaypanan sa tulin sa epekto | ≤±5% | |
Gidak-on sa lamesa sa karwahe (mm) | 2100mm * 1700mm | |
Boltahe sa suplay sa kuryente | Tulo ka hugna nga 380V, 50/60Hz | |
Trabaho nga palibot | Temperatura 0 hangtod 40°C, humidity ≤85% (walay condensation) | |
Sistema sa pagkontrol | Microprocessor microcontroller | |
Anggulo tali sa eroplano sa giya nga riles ug sa pinahigda | 0 ngadto sa 10 degrees |
